اخبار لحظه ای
مشاهده همه اخبار
ارز | قیمت | تغییر(24ساعت) | |
---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $104,866.6006 8,719,552,974 ت | 0.32 | |
Ethereum ETH | $3,302.3100 274,583,775 ت | 0.13 | |
Tether USDt USDT | $0.9998 83,135 ت | 0.06 | |
Solana SOL | $263.7114 21,927,335 ت | 9.01 | |
BNB BNB | $697.8027 58,021,599 ت | 1.40 | |
Dogecoin DOGE | $0.3635 30,223 ت | -1.80 | |
XRP XRP | $3.2064 266,609 ت | 2.58 | |
USDC USDC | $1.0001 83,154 ت | -0.01 | |
Cardano ADA | $1.0006 83,195 ت | 0.46 | |
TRON TRX | $0.2544 21,156 ت | 5.57 | |
جدیدترین تحلیلها
مشاهده همهصرافیهای ارز دیجیتال
مشاهده همهخدمات بیت دیت
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.