ارز | قیمت | تغییر(24ساعت) | |
---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $84,245.2336 7,396,478,777 ت | -0.79 |
![]() | Ethereum ETH | $1,608.4470 141,216,819 ت | -1.97 |
![]() | Tether USDt USDT | $1.0000 87,793 ت | 0.00 |
![]() | XRP XRP | $2.1110 185,342 ت | -2.08 |
![]() | BNB BNB | $582.6415 51,154,173 ت | -0.48 |
![]() | USDC USDC | $1.0000 87,798 ت | -0.01 |
![]() | Solana SOL | $127.6960 11,211,329 ت | -1.96 |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.1549 13,604 ت | -3.85 |
![]() | TRON TRX | $0.2493 21,885 ت | -1.26 |
![]() | Cardano ADA | $0.6181 54,264 ت | -3.68 |
صرافیهای ارز دیجیتال
مشاهده همهخدمات بیت دیت
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.