ارز | قیمت | تغییر(24ساعت) | |
---|---|---|---|
![]() | Bitcoin BTC | $103,856.1036 8,536,919,786 ت | -1.82 |
![]() | Ethereum ETH | $2,531.4756 208,086,030 ت | -2.98 |
![]() | Tether USDt USDT | $1.0003 82,222 ت | 0.01 |
![]() | XRP XRP | $2.1535 177,020 ت | -2.13 |
![]() | BNB BNB | $655.6879 53,897,221 ت | -2.30 |
![]() | Solana SOL | $154.1936 12,674,636 ت | -5.44 |
![]() | USDC USDC | $0.9998 82,182 ت | -0.01 |
![]() | Dogecoin DOGE | $0.1889 15,531 ت | -7.68 |
![]() | Cardano ADA | $0.6705 55,118 ت | -5.20 |
![]() | TRON TRX | $0.2690 22,114 ت | -1.10 |
خدمات بیت دیت
آیا به دنبال آموزش ارزهای دیجیتال به زبانی ساده هستید؟ در مجموعه آموزشی بیت دیت، مفاهیم بازار ارزهای دیجیتال را با زبانی ساده برای شما بازگو می کنیم. از انواع تحلیل های بازار گرفته تا آموزش های کاربردی، وقتش هست که از سردرگمی بیرون بیای!
اینجا جایی هست؛ که با آموزش قدمبهقدم برای مبتدیها و تحلیلهای بهروز برای تریدرهای حرفهای؛ دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال رو ساده و قابلفهم میکنیم.